Wykaz zasobów

Wyszczególnienie I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009
Własność gminy
ilość budynków 522 514 483 474 482 457 461
ilość mieszkań 5.284 5.124 4.841 4.769 4.816 4.639 4.678
pow. lokali mieszkaniowych 245.462,31 238.453,54 225.717,41 222.192,4 223.288,25 215.899,20 218.358,06
ilość lokali użytkowych 522 516 491 474 490 485 489
pow. lokali użytkowych 33.010,12 32.608,25 31.062,4 30.320,82 32.987,14 31.550,43 31.905,1
Własność prywatna
Ilość budynków 525 471 458 447 429 376 328
Ilość mieszkań 5.095 4.915 4.637 4.503 4.305 3.746 3.196
pow. lokali mieszkalnych 233.418,4 227.516,17 209.623,1 207.415,05 198.627 177.271,88 151.943,07
Ilość lokali użytkowych 516 487 475 465 441 372 309
pow. lokali użytkowych 25.396,56 23.953,89 23.411,63 22.919,97 21.765,83 19.639,79 15.436,15
Współwłasność
Ilość budynków 32 34 36 40 43 46 46
Ilość mieszkań 282 302 324 346 371 407 405
pow. lokali mieszkalnych 13.482,42 14.209,1 15.202,08 16.095,92 17.028,9 19.061,96 19.208,11
Ilość lokali użytkowych 44 44 45 48 48 50 48
pow. lokali użytkowych 2.531,32 2.531,32 2.610,5 2.722,56 2.722,56 2.884,5 2.837,38
Wspólnoty mieszkaniowe
Ilość budunków 315 323 344 358 365 378 383
Ilość mieszkań gminnych 6.830 6.818 6.919 6.879 6.819 6.596 6.133
pow. lokali mieszkalnych gminnych 309.281,5 304.080,73 313.369,3 314.552,33 312.368,48 300.712,82 279.305,5
ilość lokali użytkowych gminnych 164 170 195 212 216 234 236
pow. lokali użytkowych gminnych 13.225,61 13.626,72 15.172,81 15.913,82 16.487,15 17.448,57 17.552,18
Razem
Ilość budynków 1.394 1.342 1.321 1.319 1.319 1.260 1.218
Ilość mieszkań 17.491 17.159 16.721 16.497 16.311 15.388 14.412
pow. lokali mieszkalnych 801.644,6 784.259,54 763.911,9 760.255,7 751.312,58 712.945,86 668.814,74
Ilość lokali użytkowych 1.246 1.217 1.206 1.199 1.195 1.082 1.082
pow. lokali użytkowych 74.163,61 72.720,18 72.257,34 71.877,17 83.962,68 71.523,29 67.730,81
© ZK "PGM" w Chorzowie